388.000€
Partilhar
Referência
0144.NOV
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
145 m2
Área Bruta
239 m2
Área de Terreno
47 m2
Apartamento Tipologia T3 com grande varanda envolvente e garagem Tipo BOX para 2 / 3 carros. Cozinha completamente equipada com eletrodomésticos "Bosch" (frigorífico combinado, maquina de lavar louça e roupa, placa forno e micro-ondas. Chão em madeira, portas das divisões interiores são do tipo pivotante com ferragens ocultas, dispõe de ar-condicionado em todas as divisões e todos os matérias são e grande qualidade e funcionalidade. Localizado nas imediações do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho e da futura estação de metro assim como acesso a A1 e acesso a A29 e zonas verdes como são o Parque da lavandeira e a Quinta de Cravel conferem a este imóvel características de exceção. Prestação mensal de condomínio: Valor Patrimonial Tributário (VPT): Disclamer: os preços apresentados são referentes a uma campanha promocional e são referentes a uma fração em especifico, sendo que poderá não corresponder a fração presente no anuncio. Solicite a informação antes da visita! __________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Gerais | Pisos: | 01 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 04 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 03 |
Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 01 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 02 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 04 |
Gerais | Nº de Varandas: | 99 |
Gerais | Nº de Garagens: | 99 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 02 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Alarme | Segurança Activa: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
sala e cozinha: | 45 m2 |
---|---|
casa banho servico: | 3 m2 |
quarto suite : | 21 m2 |
varanda: | 47 m2 |
hall: | 3 m2 |
hall quartos : | 4 m2 |
garagem tipo Box 2 carros : | 48 m2 |
quarto 1: | 14 m2 |
quarto 2: | 14 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
298.700€
Ref: 0144.5
Ref: 0144.5
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
340.000€
Ref: 0144.NOV2
Ref: 0144.NOV2
Ref: 0224.VL8