305.000€
Partilhar
Referência
B147 0961
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Campanhã
Código Postal
4350
Área Útil
79 m2
Área Bruta
80 m2
Área de Terreno
7 m2
Em processo de angariação Apartamento T1 novo com varanda de 7,2m2 - Empreendimento @AntasGreen Vistas Estádio do Dragão Apartamento T1 em edifício de grande qualidade com jardim relvado com mais de 1500m2, com árvores, arbustos e plantas, espaços de lazer com aparelhos de ginástica, parque infantil e sala de coworking para moradores. Características: - varandas - cozinha equipada - aquecimento águas bomba de calor - lugar de garagem - arrumo - condomínio com equipamentos e jardim Prestação mensal condomínio: 66,60€ Valor patrimonial tributário (VPT): 134.680,00€ ____________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Gerais | Pisos: | 03 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 02 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 01 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 01 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 04 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 07 |
Gerais | Nº de Varandas: | 99 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 99 |
Gerais | Preço Condomínio: | 66,64€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 02 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
lugar de garagem : | 13 m2 |
---|---|
arrumo (zona tecnica) : | 4 m2 |
hall entrada: | 3 m2 |
hall quarto: | 2 m2 |
varandas: | 7 m2 |
sala kitchenet: | 26 m2 |
arrumo : | 4 m2 |
quarto : | 14 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
555.000€
Ref: 0285.2
Ref: 0285.2
Ref: 0443.1
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Preço sob consulta
Ref: VV_0098.3A
Ref: VV_0098.3A