760.000€
Partilhar
Referência
0966
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Código Postal
4455
Área Útil
192 m2
Área Bruta
245 m2
Área de Terreno
373 m2
em angariação... Moradia de três frentes tipologia V4 com quarto suite junto à praia da Agudela em Lavra A moradia é composta por dois pisos sendo o 1º piso destinado aos quartos, sendo três deles com roupeiros e uso partilhado de casa de banho completa com luz natural e o quarto principal é suite também com luz natural na casa de banho. O piso da entrada é composto por garagem individual para dois carros com acesso direto a área de entrada da moradia ou acesso ao jardim principal. Dispõe de hall de entrada com acesso à cozinha que contempla todos os eletrodomésticos necessários a uma utilização diária e frequente. A sala permite duas valências, de estar e de jantar, dada a sua dimensão generosa com vistas diretas para o jardim principal e para a piscina. Ainda no piso da entradas temos disponível uma casa de banho de serviço. Como zonas técnicas temos os balneários de apoio à piscina assim como zona técnica das maquinas assim como da zona de lavandaria para tratamento de roupas. A moradia tem um sistema de aquecimento central por caldeira mural que se destina ao aquecimento das aguas para banhos assim como para aquecimento da habitação. Localizada a 10 metros da praia da Praia da Agudela, da praia do Quebrada e praia do Marreco mesmo junto ao passadiço que liga toda a orla litoral. O supermercado Aldi assim como o pavilhão Gimnodesportivo CRPF Lavra e a Escola Primaria da Agudela ficam a poucos metros do imóvel, sendo os acesso a autoestrada A28 efetuados pelo nó de Lavra ou então pela marginal até Leça da Palmeira. Valor patrimonial Tributário (VPT): 202.645,70€ __________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 05 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 04 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 02 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 03 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 02 |
Gerais | Nº de Varandas: | 04 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 02 |
Gerais | Nº de Garagens: | 01 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 01 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
hall entrada: | 3 m2 |
---|---|
hall entrada area social : | 2 m2 |
sala : | 43 m2 |
cozinha : | 16 m2 |
casa banho serviço : | 2 m2 |
jardim + piscina : | 110 m2 |
balneario : | 6 m2 |
labandaria : | 6 m2 |
zona tecnica : | 5 m2 |
garagem : | 30 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
318.000€
Ref: 0224.SC21
Ref: 0224.SC21
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
550.000€
Ref: 0988
Ref: 0988
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
295.000€
Ref: 0224.SHO
Ref: 0224.SHO